Slate Summary
MLB Leaderboards — July 6, 2026
Graded results for the July 6, 2026 MLB slate: 161 tracked hitters and 16 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tyler Tolbert (Kansas City Royals) | 5 | 9 | 2 |
| #2 | Heliot Ramos (San Francisco Giants) | 3 | 11 | 5 |
| #3 | Curtis Mead (Washington Nationals) | 3 | 7 | 3 |
| #4 | Salvador Perez (Kansas City Royals) | 3 | 7 | 1 |
| #5 | CJ Abrams (Washington Nationals) | 3 | 6 | 3 |
| #6 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 3 | 6 | 4 |
| #7 | Michael Harris II (Atlanta Braves) | 3 | 4 | 2 |
| #8 | Trea Turner (Philadelphia Phillies) | 3 | 4 | 0 |
| #9 | Nasim Nuñez (Washington Nationals) | 3 | 3 | 0 |
| #10 | Nick Loftin (Kansas City Royals) | 3 | 3 | 2 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Heliot Ramos (San Francisco Giants) | 2 | 11 | 5 |
| #2 | José Caballero (New York Yankees) | 2 | 8 | 4 |
| #3 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 2 | 8 | 3 |
| #4 | Tyler Tolbert (Kansas City Royals) | 1 | 9 | 2 |
| #5 | Curtis Mead (Washington Nationals) | 1 | 7 | 3 |
| #6 | Salvador Perez (Kansas City Royals) | 1 | 7 | 1 |
| #7 | CJ Abrams (Washington Nationals) | 1 | 6 | 3 |
| #8 | Carson Benge (New York Mets) | 1 | 6 | 1 |
| #9 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 1 | 6 | 4 |
| #10 | Brice Matthews (Houston Astros) | 1 | 5 | 3 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Heliot Ramos (San Francisco Giants) | 11 | 3 | 2 |
| #2 | Tyler Tolbert (Kansas City Royals) | 9 | 5 | 1 |
| #3 | José Caballero (New York Yankees) | 8 | 2 | 2 |
| #4 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 8 | 2 | 2 |
| #5 | Curtis Mead (Washington Nationals) | 7 | 3 | 1 |
| #6 | Salvador Perez (Kansas City Royals) | 7 | 3 | 1 |
| #7 | CJ Abrams (Washington Nationals) | 6 | 3 | 1 |
| #8 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 6 | 3 | 1 |
| #9 | Carson Benge (New York Mets) | 6 | 2 | 1 |
| #10 | Brice Matthews (Houston Astros) | 5 | 2 | 1 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Heliot Ramos (San Francisco Giants) | 5 | 2 | 3 |
| #2 | José Caballero (New York Yankees) | 4 | 2 | 2 |
| #3 | James Wood (Washington Nationals) | 4 | 1 | 1 |
| #4 | Max Kepler (Arizona Diamondbacks) | 4 | 1 | 2 |
| #5 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 4 | 1 | 3 |
| #6 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 3 | 2 | 2 |
| #7 | Brice Matthews (Houston Astros) | 3 | 1 | 2 |
| #8 | CJ Abrams (Washington Nationals) | 3 | 1 | 3 |
| #9 | Curtis Mead (Washington Nationals) | 3 | 1 | 3 |
| #10 | Jose Altuve (Houston Astros) | 3 | 1 | 1 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Heliot Ramos (San Francisco Giants) | 19 | 3 | 11 | 2 | 5 |
| #2 | Tyler Tolbert (Kansas City Royals) | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| #3 | José Caballero (New York Yankees) | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| #4 | Curtis Mead (Washington Nationals) | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| #5 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| #6 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| #7 | CJ Abrams (Washington Nationals) | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| #8 | Max Kepler (Arizona Diamondbacks) | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| #9 | Salvador Perez (Kansas City Royals) | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| #10 | Brice Matthews (Houston Astros) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Griffin Jax | vs New York Yankees | 10 | 5.0 |
| #2 | Cam Schlittler | vs Tampa Bay Rays | 8 | 8.0 |
| #3 | Kevin Gausman | vs San Francisco Giants | 8 | 5.1 |
| #4 | Dustin May | vs Milwaukee Brewers | 7 | 4.2 |
| #5 | Noah Cameron | vs Philadelphia Phillies | 7 | 5.0 |
| #6 | Brandon Pfaadt | vs San Diego Padres | 6 | 5.0 |
| #7 | Freddy Peralta | vs Atlanta Braves | 6 | 4.2 |
| #8 | Landen Roupp | vs Toronto Blue Jays | 5 | 8.0 |
| #9 | Reynaldo López | vs New York Mets | 5 | 5.0 |
| #10 | Walker Buehler | vs Arizona Diamondbacks | 4 | 5.0 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cam Schlittler | vs Tampa Bay Rays | 8.0 | 8 |
| #2 | Landen Roupp | vs Toronto Blue Jays | 8.0 | 5 |
| #3 | Eric Lauer | vs Colorado Rockies | 6.0 | 3 |
| #4 | Miles Mikolas | vs Houston Astros | 6.0 | 3 |
| #5 | Shane Drohan | vs St. Louis Cardinals | 6.0 | 2 |
| #6 | Kevin Gausman | vs San Francisco Giants | 5.1 | 8 |
| #7 | Griffin Jax | vs New York Yankees | 5.0 | 10 |
| #8 | Noah Cameron | vs Philadelphia Phillies | 5.0 | 7 |
| #9 | Brandon Pfaadt | vs San Diego Padres | 5.0 | 6 |
| #10 | Reynaldo López | vs New York Mets | 5.0 | 5 |
Archive