Modeled Players
98
Players currently included in the full simulation output.
Full-slate player projections with workload, distribution, matchup, and confidence context.
Full-slate player projections with workload, distribution, matchup, and confidence context.
This board now runs off the full NBA projection source, not the reduced app-view subset. Team filtering shows every projected player available in the underlying slate file.
Players currently included in the full simulation output.
Player-stat combinations available for browsing and sorting.
Teams active in the current slate file.
Projection markets available across the explorer.
Showing 1372 rows across 98 players.
| Player | Stat | Projection | Probability | Minutes | Context |
|---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | Fantasy Points | 39.5 | 67.7% | 33.3 | Medium |
Collin Sexton | Fantasy Points | 39.0 | 65.8% | 31.1 | Medium |
Alperen Sengun | Fantasy Points | 35.9 | 52.8% | 28.3 | Medium |
Kevin Durant | Minutes | 33.3 | 74.8% | 33.3 | Medium |
LeBron James | Fantasy Points | 33.2 | 65.1% | 31.8 | High |
Anthony Gill | Minutes | 32.7 | 62.4% | 32.7 | Medium |
Tyrese Maxey | Minutes | 32.7 | 69.5% | 32.7 | Medium |
Paul George | Fantasy Points | 32.3 | 56.6% | 29.6 | Medium |
Tre Jones | Fantasy Points | 32.1 | 60.3% | 27.2 | High |
VJ Edgecombe | Minutes | 32.1 | 62.7% | 32.1 | Medium |
LeBron James | Minutes | 31.8 | 83.2% | 31.8 | High |
Jalen Brunson | Minutes | 31.8 | 74.4% | 31.8 | Medium |
Jalen Brunson | Fantasy Points | 31.8 | 55.2% | 31.8 | Medium |
Kevin Durant | PRA | 31.3 | 58.1% | 33.3 | Medium |
Jayson Tatum | Fantasy Points | 31.3 | 52.7% | 26.7 | Medium |
Collin Sexton | Minutes | 31.1 | 71.9% | 31.1 | Medium |
Tyler Herro | Minutes | 30.9 | 69.7% | 30.9 | Medium |
Scottie Barnes | Fantasy Points | 30.8 | 50.6% | 27.1 | Medium |
Julian Reese | Minutes | 30.4 | 68.2% | 30.4 | Medium |
Will Riley | Minutes | 30.3 | 64.5% | 30.3 | Medium |
Amen Thompson | Fantasy Points | 30.3 | 51.1% | 28.0 | Medium |
Collin Sexton | PRA | 30.1 | 50.7% | 31.1 | Medium |
Leonard Miller | Fantasy Points | 29.9 | 77.1% | 26.4 | High |
Brandin Podziemski | Fantasy Points | 29.6 | 72.5% | 28.7 | High |
Paul George | Minutes | 29.6 | 65.1% | 29.6 | Medium |
Draymond Green | Minutes | 29.4 | 63.4% | 29.4 | High |
Bam Adebayo | Fantasy Points | 29.0 | 63.8% | 27.2 | Medium |
Jaime Jaquez Jr. | Minutes | 29.0 | 57.4% | 29.0 | High |
Luke Kennard | Minutes | 29.0 | 56.7% | 29.0 | Medium |
Payton Pritchard | Minutes | 28.9 | 57.4% | 28.9 | Medium |
Tyrese Maxey | Fantasy Points | 28.9 | 63.9% | 32.7 | Medium |
Brandin Podziemski | Minutes | 28.7 | 55.6% | 28.7 | High |
Collin Murray-Boyles | Fantasy Points | 28.6 | 66.5% | 24.6 | Medium |
Brandon Ingram | Minutes | 28.6 | 55.5% | 28.6 | High |
Leaky Black | Minutes | 28.5 | 56.5% | 28.5 | Medium |
Will Riley | Fantasy Points | 28.5 | 61.6% | 30.3 | Medium |
Brandon Ingram | Fantasy Points | 28.4 | 69.5% | 28.6 | High |
Alperen Sengun | Minutes | 28.3 | 57.0% | 28.3 | Medium |
RJ Barrett | Fantasy Points | 28.3 | 66.5% | 27.4 | High |
Gary Payton II | Fantasy Points | 28.1 | 68.8% | 25.0 | High |
Amen Thompson | Minutes | 28.0 | 70.0% | 28.0 | Medium |
Alperen Sengun | PRA | 27.9 | 63.6% | 28.3 | Medium |
Draymond Green | Fantasy Points | 27.9 | 64.3% | 29.4 | High |
Pat Spencer | Minutes | 27.6 | 67.4% | 27.6 | Medium |
Rui Hachimura | Minutes | 27.4 | 69.5% | 27.4 | Medium |
RJ Barrett | Minutes | 27.4 | 72.7% | 27.4 | High |
Pelle Larsson | Minutes | 27.3 | 66.9% | 27.3 | Medium |
Tre Jones | Minutes | 27.2 | 77.5% | 27.2 | High |
Jabari Smith Jr. | Minutes | 27.2 | 68.0% | 27.2 | Medium |
Jake LaRavia | Minutes | 27.2 | 71.3% | 27.2 | High |
Bam Adebayo | Minutes | 27.2 | 66.9% | 27.2 | Medium |
Tyson Etienne | Minutes | 27.1 | 79.8% | 27.1 | Medium |
Scottie Barnes | Minutes | 27.1 | 67.3% | 27.1 | Medium |
Obi Toppin | Fantasy Points | 26.9 | 57.6% | 22.3 | Medium |
Kelly Oubre Jr. | Minutes | 26.8 | 64.8% | 26.8 | Medium |
Jabari Smith Jr. | Fantasy Points | 26.8 | 57.2% | 27.2 | Medium |
Andrew Wiggins | Minutes | 26.8 | 65.4% | 26.8 | Medium |
Bub Carrington | Minutes | 26.7 | 72.0% | 26.7 | Medium |
Karl-Anthony Towns | Fantasy Points | 26.7 | 56.0% | 24.6 | Medium |
Jayson Tatum | Minutes | 26.7 | 63.5% | 26.7 | Medium |
LeBron James | PRA | 26.6 | 60.7% | 31.8 | High |
Collin Sexton | PR | 26.6 | 59.5% | 31.1 | Medium |
Kevin Durant | PA | 26.6 | 58.8% | 33.3 | Medium |
OG Anunoby | Fantasy Points | 26.6 | 53.3% | 25.9 | Medium |
De'Anthony Melton | Fantasy Points | 26.5 | 57.0% | 23.9 | High |
Tre Jones | PRA | 26.5 | 61.0% | 27.2 | High |
Jamal Shead | Minutes | 26.4 | 62.9% | 26.4 | Medium |
Leonard Miller | Minutes | 26.4 | 70.8% | 26.4 | High |
Justin Champagnie | Minutes | 26.4 | 65.7% | 26.4 | Medium |
Ethan Thompson | Minutes | 26.4 | 63.5% | 26.4 | Medium |
Kevin Durant | PR | 26.4 | 57.7% | 33.3 | Medium |
Davion Mitchell | Minutes | 26.3 | 63.7% | 26.3 | Medium |
Sandro Mamukelashvili | Fantasy Points | 26.3 | 54.8% | 24.7 | Medium |
Derrick White | Minutes | 26.3 | 65.1% | 26.3 | High |
Julian Reese | Fantasy Points | 26.1 | 54.3% | 30.4 | Medium |
Jalen Brunson | PRA | 26.1 | 54.0% | 31.8 | Medium |
OG Anunoby | Minutes | 25.9 | 60.7% | 25.9 | Medium |
Mikal Bridges | Minutes | 25.9 | 60.1% | 25.9 | Medium |
Josh Hart | Minutes | 25.7 | 65.9% | 25.7 | Medium |
Justin Champagnie | Fantasy Points | 25.7 | 50.7% | 26.4 | Medium |
Ja'Kobe Walter | Minutes | 25.6 | 61.9% | 25.6 | Medium |
Ben Saraf | Minutes | 25.6 | 59.4% | 25.6 | Medium |
Tari Eason | Minutes | 25.5 | 58.2% | 25.5 | Medium |
Jamir Watkins | Minutes | 25.4 | 58.3% | 25.4 | Medium |
Drake Powell | Minutes | 25.3 | 57.4% | 25.3 | Medium |
Guerschon Yabusele | Minutes | 25.3 | 62.0% | 25.3 | High |
Pat Spencer | Fantasy Points | 25.1 | 48.7% | 27.6 | Medium |
Gary Payton II | Minutes | 25.0 | 70.3% | 25.0 | High |
Patrick Williams | Minutes | 24.9 | 56.1% | 24.9 | Medium |
Collin Sexton | PA | 24.8 | 80.5% | 31.1 | Medium |
Mitchell Robinson | Fantasy Points | 24.8 | 69.9% | 21.5 | Medium |
Guerschon Yabusele | Fantasy Points | 24.7 | 77.7% | 25.3 | High |
Sandro Mamukelashvili | Minutes | 24.7 | 53.6% | 24.7 | Medium |
Kel'el Ware | Fantasy Points | 24.7 | 63.3% | 19.8 | Medium |
Leonard Miller | PRA | 24.6 | 84.1% | 26.4 | High |
Collin Murray-Boyles | Minutes | 24.6 | 56.6% | 24.6 | Medium |
Anthony Gill | Fantasy Points | 24.6 | 73.2% | 32.7 | Medium |
Karl-Anthony Towns | Minutes | 24.6 | 54.5% | 24.6 | Medium |
Jayson Tatum | PRA | 24.4 | 70.3% | 26.7 | Medium |
Malachi Smith | Minutes | 24.4 | 52.1% | 24.4 | Medium |
Tyler Herro | Fantasy Points | 24.3 | 69.7% | 30.9 | Medium |
Paul George | PRA | 24.3 | 66.8% | 29.6 | Medium |
Brandin Podziemski | PRA | 24.2 | 77.9% | 28.7 | High |
VJ Edgecombe | Fantasy Points | 24.1 | 68.1% | 32.1 | Medium |
Quentin Grimes | Minutes | 24.0 | 77.3% | 24.0 | Medium |
Alperen Sengun | PR | 24.0 | 69.5% | 28.3 | Medium |
De'Anthony Melton | Minutes | 23.9 | 95.7% | 23.9 | High |
Payton Pritchard | Fantasy Points | 23.9 | 70.1% | 28.9 | Medium |
Rob Dillingham | Fantasy Points | 23.8 | 65.2% | 22.6 | Medium |
Patrick Williams | Fantasy Points | 23.7 | 66.4% | 24.9 | Medium |
Jalen Slawson | Minutes | 23.6 | 70.5% | 23.6 | Medium |
RJ Barrett | PRA | 23.5 | 73.9% | 27.4 | High |
Brandon Ingram | PRA | 23.3 | 76.3% | 28.6 | High |
Jalen Brunson | PA | 23.2 | 64.8% | 31.8 | Medium |
Tari Eason | Fantasy Points | 23.1 | 63.0% | 25.5 | Medium |
Jarace Walker | Minutes | 23.1 | 62.8% | 23.1 | Medium |
Will Riley | PRA | 22.9 | 61.6% | 30.3 | Medium |
Kam Jones | Minutes | 22.9 | 70.0% | 22.9 | Medium |
Tyrese Maxey | PRA | 22.9 | 63.2% | 32.7 | Medium |
Norman Powell | Minutes | 22.8 | 65.1% | 22.8 | Medium |
Neemias Queta | Minutes | 22.8 | 64.9% | 22.8 | Medium |
Jaime Jaquez Jr. | Fantasy Points | 22.8 | 61.7% | 29.0 | High |
Jamir Watkins | Fantasy Points | 22.7 | 60.1% | 25.4 | Medium |
Andrew Wiggins | Fantasy Points | 22.7 | 58.1% | 26.8 | Medium |
Tre Jones | PA | 22.7 | 71.2% | 27.2 | High |
Sharife Cooper | Fantasy Points | 22.7 | 61.0% | 21.7 | Medium |
Rob Dillingham | Minutes | 22.6 | 64.6% | 22.6 | Medium |
Landry Shamet | Minutes | 22.5 | 67.5% | 22.5 | Medium |
Bam Adebayo | PRA | 22.5 | 61.3% | 27.2 | Medium |
Leonard Miller | PR | 22.5 | 71.2% | 26.4 | High |
Jarace Walker | Fantasy Points | 22.4 | 58.9% | 23.1 | Medium |
Amen Thompson | PRA | 22.3 | 60.8% | 28.0 | Medium |
Obi Toppin | Minutes | 22.3 | 66.1% | 22.3 | Medium |
Neemias Queta | Fantasy Points | 22.2 | 58.4% | 22.8 | Medium |
Luke Kennard | Fantasy Points | 22.2 | 58.7% | 29.0 | Medium |
Scottie Barnes | PRA | 22.2 | 61.4% | 27.1 | Medium |
Obi Toppin | PRA | 22.2 | 63.2% | 22.3 | Medium |
Quenton Jackson | Minutes | 22.0 | 68.5% | 22.0 | High |
Taelon Peter | Minutes | 21.9 | 63.7% | 21.9 | Medium |
E.J. Liddell | Minutes | 21.9 | 62.9% | 21.9 | Medium |
Karl-Anthony Towns | PRA | 21.7 | 57.8% | 24.6 | Medium |
Micah Potter | Fantasy Points | 21.7 | 55.9% | 21.0 | Medium |
Sharife Cooper | Minutes | 21.7 | 62.1% | 21.7 | Medium |
Ja'Kobe Walter | Fantasy Points | 21.7 | 58.1% | 25.6 | Medium |
Kevin Durant | Points | 21.6 | 59.5% | 33.3 | Medium |
Jalen Slawson | Fantasy Points | 21.6 | 55.1% | 23.6 | Medium |
Mitchell Robinson | Minutes | 21.5 | 63.0% | 21.5 | Medium |
Bub Carrington | Fantasy Points | 21.5 | 59.4% | 26.7 | Medium |
Paul George | PR | 21.4 | 53.8% | 29.6 | Medium |
Charles Bassey | Fantasy Points | 21.3 | 52.0% | 14.9 | Medium |
Collin Sexton | Points | 21.3 | 59.5% | 31.1 | Medium |
LeBron James | PR | 21.2 | 59.9% | 31.8 | High |
Jabari Smith Jr. | PRA | 21.2 | 56.9% | 27.2 | Medium |
Rui Hachimura | Fantasy Points | 21.1 | 54.0% | 27.4 | Medium |
Ethan Thompson | Fantasy Points | 21.1 | 52.9% | 26.4 | Medium |
Deandre Ayton | Minutes | 21.1 | 65.7% | 21.1 | High |
Tre Jones | PR | 21.1 | 59.3% | 27.2 | High |
Tyson Etienne | Fantasy Points | 21.1 | 55.9% | 27.1 | Medium |
Alperen Sengun | PA | 21.0 | 55.3% | 28.3 | Medium |
Gary Payton II | PRA | 21.0 | 60.3% | 25.0 | High |
LeBron James | PA | 21.0 | 56.7% | 31.8 | High |
Micah Potter | Minutes | 21.0 | 57.7% | 21.0 | Medium |
Jamal Shead | Fantasy Points | 20.9 | 51.7% | 26.4 | Medium |
Immanuel Quickley | Fantasy Points | 20.9 | 55.5% | 20.5 | Medium |
Brandin Podziemski | PR | 20.9 | 56.2% | 28.7 | High |
Jakob Poeltl | Fantasy Points | 20.9 | 51.3% | 18.2 | Medium |
Kelly Oubre Jr. | Fantasy Points | 20.9 | 52.6% | 26.8 | Medium |
Jay Huff | Fantasy Points | 20.8 | 51.6% | 19.2 | Medium |
Jayson Tatum | PR | 20.7 | 52.8% | 26.7 | Medium |
Jalen Brunson | PR | 20.7 | 52.6% | 31.8 | Medium |
E.J. Liddell | Fantasy Points | 20.7 | 50.1% | 21.9 | Medium |
Kasparas Jakučionis | Minutes | 20.6 | 55.0% | 20.6 | Medium |
Paul George | PA | 20.6 | 49.7% | 29.6 | Medium |
Brandon Ingram | PR | 20.5 | 53.6% | 28.6 | High |
Rob Dillingham | PRA | 20.5 | 49.2% | 22.6 | Medium |
Immanuel Quickley | Minutes | 20.5 | 63.8% | 20.5 | Medium |
De'Anthony Melton | PRA | 20.4 | 51.7% | 23.9 | High |
Brandin Podziemski | PA | 20.4 | 52.3% | 28.7 | High |
RJ Barrett | PR | 20.4 | 52.1% | 27.4 | High |
Jalen Wilson | Fantasy Points | 20.3 | 48.4% | 19.6 | Medium |
Julian Reese | PRA | 20.0 | 49.1% | 30.4 | Medium |
Sandro Mamukelashvili | PRA | 20.0 | 48.6% | 24.7 | Medium |
Pat Spencer | PRA | 20.0 | 48.6% | 27.6 | Medium |
Baylor Scheierman | Minutes | 19.9 | 50.3% | 19.9 | Medium |
Draymond Green | PRA | 19.9 | 47.2% | 29.4 | High |
Will Riley | PR | 19.9 | 71.7% | 30.3 | Medium |
Tyrese Maxey | PA | 19.9 | 73.4% | 32.7 | Medium |
Tyler Herro | PRA | 19.9 | 46.9% | 30.9 | Medium |
Kel'el Ware | Minutes | 19.8 | 51.9% | 19.8 | Medium |
Jordan Walsh | Minutes | 19.8 | 48.1% | 19.8 | Medium |
Taelon Peter | Fantasy Points | 19.8 | 46.0% | 21.9 | Medium |
Pelle Larsson | Fantasy Points | 19.7 | 44.3% | 27.3 | Medium |
Ben Saraf | Fantasy Points | 19.7 | 44.8% | 25.6 | Medium |
Mac McClung | Fantasy Points | 19.6 | 44.2% | 15.6 | Medium |
Lachlan Olbrich | Fantasy Points | 19.6 | 43.6% | 19.1 | Medium |
Jalen Wilson | Minutes | 19.6 | 48.6% | 19.6 | Medium |
Bam Adebayo | PR | 19.5 | 73.1% | 27.2 | Medium |
Sharife Cooper | PRA | 19.5 | 46.2% | 21.7 | Medium |
Collin Murray-Boyles | PRA | 19.5 | 44.6% | 24.6 | Medium |
Jabari Smith Jr. | PR | 19.5 | 75.6% | 27.2 | Medium |
Guerschon Yabusele | PRA | 19.4 | 42.1% | 25.3 | High |
Malachi Smith | Fantasy Points | 19.4 | 42.8% | 24.4 | Medium |
Brandon Ingram | PA | 19.4 | 85.7% | 28.6 | High |
RJ Barrett | PA | 19.4 | 82.1% | 27.4 | High |
Deandre Ayton | Fantasy Points | 19.4 | 41.7% | 21.1 | High |
Will Riley | PA | 19.3 | 69.5% | 30.3 | Medium |
Justin Champagnie | PRA | 19.2 | 41.7% | 26.4 | Medium |
Payton Pritchard | PRA | 19.2 | 44.1% | 28.9 | Medium |
Obi Toppin | PR | 19.2 | 78.0% | 22.3 | Medium |
Jaime Jaquez Jr. | PRA | 19.2 | 41.4% | 29.0 | High |
Sam Hauser | Minutes | 19.2 | 45.6% | 19.2 | Medium |
Jay Huff | Minutes | 19.2 | 43.8% | 19.2 | Medium |
Lachlan Olbrich | Minutes | 19.1 | 41.2% | 19.1 | Medium |
OG Anunoby | PRA | 19.1 | 40.7% | 25.9 | Medium |
Jake LaRavia | Fantasy Points | 19.1 | 41.0% | 27.2 | High |
Dominick Barlow | Minutes | 19.1 | 45.5% | 19.1 | Medium |
Seth Curry | Fantasy Points | 19.1 | 40.1% | 17.5 | Medium |
Tyrese Maxey | PR | 18.9 | 69.7% | 32.7 | Medium |
VJ Edgecombe | PRA | 18.9 | 41.5% | 32.1 | Medium |
Kam Jones | Fantasy Points | 18.9 | 40.2% | 22.9 | Medium |
Bronny James | Minutes | 18.8 | 43.9% | 18.8 | Medium |
Karl-Anthony Towns | PR | 18.8 | 71.0% | 24.6 | Medium |
Quenton Jackson | Fantasy Points | 18.7 | 36.1% | 22.0 | High |
Amen Thompson | PR | 18.6 | 67.9% | 28.0 | Medium |
Norman Powell | Fantasy Points | 18.6 | 37.7% | 22.8 | Medium |
Josh Hart | Fantasy Points | 18.6 | 37.1% | 25.7 | Medium |
Leaky Black | Fantasy Points | 18.6 | 39.1% | 28.5 | Medium |
Bub Carrington | PRA | 18.5 | 35.4% | 26.7 | Medium |
Drake Powell | Fantasy Points | 18.5 | 36.8% | 25.3 | Medium |
Gary Payton II | PR | 18.4 | 83.4% | 25.0 | High |
Mikal Bridges | Fantasy Points | 18.3 | 37.1% | 25.9 | Medium |
Anthony Gill | PRA | 18.3 | 36.6% | 32.7 | Medium |
Jakob Poeltl | Minutes | 18.2 | 40.6% | 18.2 | Medium |
Jayson Tatum | PA | 18.1 | 69.4% | 26.7 | Medium |
Jalen Wilson | PRA | 18.1 | 33.9% | 19.6 | Medium |
Jarace Walker | PRA | 18.1 | 34.7% | 23.1 | Medium |
Julian Reese | PR | 18.0 | 68.0% | 30.4 | Medium |
Rob Dillingham | PR | 17.9 | 64.4% | 22.6 | Medium |
Malevy Leons | Minutes | 17.9 | 42.0% | 17.9 | Medium |
Micah Potter | PRA | 17.9 | 34.1% | 21.0 | Medium |
Scottie Barnes | PA | 17.9 | 66.7% | 27.1 | Medium |
Jalen Brunson | Points | 17.9 | 64.9% | 31.8 | Medium |
Sandro Mamukelashvili | PR | 17.8 | 71.0% | 24.7 | Medium |
Leonard Miller | PA | 17.8 | 76.4% | 26.4 | High |
Patrick Williams | PRA | 17.7 | 30.2% | 24.9 | Medium |
Paul George | Points | 17.7 | 60.3% | 29.6 | Medium |
Tari Eason | PRA | 17.6 | 30.3% | 25.5 | Medium |
Davion Mitchell | Fantasy Points | 17.5 | 29.1% | 26.3 | Medium |
Seth Curry | Minutes | 17.5 | 27.1% | 17.5 | Medium |
Guerschon Yabusele | PR | 17.4 | 71.7% | 25.3 | High |
Collin Murray-Boyles | PR | 17.4 | 70.2% | 24.6 | Medium |
Justin Champagnie | PR | 17.4 | 67.7% | 26.4 | Medium |
OG Anunoby | PR | 17.4 | 60.3% | 25.9 | Medium |
Obi Toppin | PA | 17.4 | 67.5% | 22.3 | Medium |
Jamir Watkins | PRA | 17.3 | 29.7% | 25.4 | Medium |
Tre Jones | Points | 17.3 | 71.7% | 27.2 | High |
Luke Kennard | PRA | 17.3 | 28.6% | 29.0 | Medium |
Scottie Barnes | PR | 17.2 | 63.3% | 27.1 | Medium |
Ethan Thompson | PRA | 17.1 | 27.4% | 26.4 | Medium |
Brandin Podziemski | Points | 17.1 | 67.2% | 28.7 | High |
Sharife Cooper | PA | 17.1 | 61.3% | 21.7 | Medium |
Alperen Sengun | Points | 17.1 | 62.4% | 28.3 | Medium |
Amen Thompson | PA | 16.9 | 59.7% | 28.0 | Medium |
Tyler Herro | PR | 16.9 | 60.4% | 30.9 | Medium |
De'Anthony Melton | PR | 16.8 | 64.3% | 23.9 | High |
Ben Saraf | PRA | 16.8 | 22.4% | 25.6 | Medium |
Payton Pritchard | PR | 16.7 | 64.9% | 28.9 | Medium |
Tyson Etienne | PRA | 16.7 | 14.9% | 27.1 | Medium |
Kelly Oubre Jr. | PRA | 16.6 | 26.1% | 26.8 | Medium |
Tyler Herro | PA | 16.6 | 58.7% | 30.9 | Medium |
Brandon Ingram | Points | 16.6 | 65.2% | 28.6 | High |
Payton Pritchard | PA | 16.6 | 64.0% | 28.9 | Medium |
Rob Dillingham | PA | 16.5 | 56.3% | 22.6 | Medium |
Kel'el Ware | PRA | 16.5 | 26.8% | 19.8 | Medium |
Jay Huff | PRA | 16.5 | 16.4% | 19.2 | Medium |
E.J. Liddell | PRA | 16.4 | 20.7% | 21.9 | Medium |
De'Anthony Melton | PA | 16.4 | 61.0% | 23.9 | High |
Tari Eason | PR | 16.4 | 57.7% | 25.5 | Medium |
Rui Hachimura | PRA | 16.4 | 19.8% | 27.4 | Medium |
Bub Carrington | PA | 16.3 | 62.8% | 26.7 | Medium |
Will Riley | Points | 16.3 | 54.2% | 30.3 | Medium |
RJ Barrett | Points | 16.3 | 60.6% | 27.4 | High |
Kasparas Jakučionis | Fantasy Points | 16.3 | 25.4% | 20.6 | Medium |
Pat Spencer | PA | 16.3 | 58.6% | 27.6 | Medium |
Jaime Jaquez Jr. | PR | 16.2 | 54.7% | 29.0 | High |
VJ Edgecombe | PR | 16.1 | 55.7% | 32.1 | Medium |
Andrew Wiggins | PRA | 16.1 | 22.4% | 26.8 | Medium |
Anthony Gill | PR | 16.0 | 57.5% | 32.7 | Medium |
Pat Spencer | PR | 16.0 | 56.5% | 27.6 | Medium |
Tyrese Maxey | Points | 15.9 | 54.1% | 32.7 | Medium |
Jalen Wilson | PR | 15.9 | 53.7% | 19.6 | Medium |
Pelle Larsson | PRA | 15.9 | 20.0% | 27.3 | Medium |
Seth Curry | PRA | 15.9 | 16.4% | 17.5 | Medium |
Norman Powell | PRA | 15.8 | 17.7% | 22.8 | Medium |
Micah Potter | PR | 15.8 | 52.6% | 21.0 | Medium |
Nikola Vučević | Minutes | 15.7 | 32.1% | 15.7 | Medium |
Leonard Miller | Points | 15.7 | 56.6% | 26.4 | High |
Jabari Smith Jr. | PA | 15.7 | 53.6% | 27.2 | Medium |
Clint Capela | Fantasy Points | 15.7 | 20.1% | 11.3 | Medium |
Sharife Cooper | PR | 15.6 | 52.3% | 21.7 | Medium |
LeBron James | Points | 15.6 | 55.2% | 31.8 | High |
Quentin Grimes | Fantasy Points | 15.6 | 18.2% | 24.0 | Medium |
Mac McClung | Minutes | 15.6 | 16.4% | 15.6 | Medium |
Jakob Poeltl | PRA | 15.5 | 18.4% | 18.2 | Medium |
Jordan Walsh | Fantasy Points | 15.5 | 15.1% | 19.8 | Medium |
Jamal Shead | PRA | 15.3 | 15.0% | 26.4 | Medium |
VJ Edgecombe | PA | 15.3 | 50.4% | 32.1 | Medium |
Neemias Queta | PRA | 15.3 | 15.7% | 22.8 | Medium |
Kelly Oubre Jr. | PR | 15.3 | 49.7% | 26.8 | Medium |
Jarace Walker | PR | 15.3 | 49.6% | 23.1 | Medium |
Jamir Watkins | PR | 15.3 | 48.4% | 25.4 | Medium |
Mitchell Robinson | PRA | 15.3 | 14.0% | 21.5 | Medium |
Gary Payton II | PA | 15.3 | 52.6% | 25.0 | High |
Bam Adebayo | PA | 15.2 | 47.6% | 27.2 | Medium |
Rui Hachimura | PR | 15.2 | 48.5% | 27.4 | Medium |
Derrick White | Fantasy Points | 15.2 | 14.4% | 26.3 | High |
Ja'Kobe Walter | PRA | 15.2 | 10.7% | 25.6 | Medium |
Sandro Mamukelashvili | PA | 15.1 | 48.4% | 24.7 | Medium |
Adem Bona | Minutes | 15.1 | 28.3% | 15.1 | Medium |
Taelon Peter | PRA | 15.0 | 8.3% | 21.9 | Medium |
Quenton Jackson | PRA | 15.0 | 6.1% | 22.0 | High |
Karl-Anthony Towns | PA | 15.0 | 47.9% | 24.6 | Medium |
Charles Bassey | Minutes | 14.9 | 28.9% | 14.9 | Medium |
Kel'el Ware | PR | 14.9 | 44.1% | 19.8 | Medium |
Patrick Williams | PR | 14.8 | 45.9% | 24.9 | Medium |
Malevy Leons | Fantasy Points | 14.8 | 20.8% | 17.9 | Medium |
Jaime Jaquez Jr. | PA | 14.8 | 45.5% | 29.0 | High |
Ethan Thompson | PR | 14.8 | 44.9% | 26.4 | Medium |
Jarred Vanderbilt | Fantasy Points | 14.8 | 18.7% | 13.3 | Medium |
Draymond Green | PA | 14.8 | 45.6% | 29.4 | High |
Jalen Slawson | PRA | 14.7 | 11.5% | 23.6 | Medium |
OG Anunoby | PA | 14.7 | 43.9% | 25.9 | Medium |
Yuki Kawamura | Fantasy Points | 14.7 | 11.3% | 13.2 | Medium |
E.J. Liddell | PR | 14.6 | 43.3% | 21.9 | Medium |
Malachi Smith | PRA | 14.6 | 9.5% | 24.4 | Medium |
Bub Carrington | PR | 14.6 | 43.9% | 26.7 | Medium |
Mac McClung | PRA | 14.6 | 6.3% | 15.6 | Medium |
Ethan Thompson | PA | 14.5 | 42.6% | 26.4 | Medium |
Jordan Clarkson | Minutes | 14.5 | 20.0% | 14.5 | Medium |
Jayson Tatum | Points | 14.5 | 80.6% | 26.7 | Medium |
Immanuel Quickley | PRA | 14.5 | 7.1% | 20.5 | Medium |
Charles Bassey | PRA | 14.5 | 20.2% | 14.9 | Medium |
Tyson Etienne | PA | 14.5 | 42.1% | 27.1 | Medium |
Andrew Wiggins | PR | 14.5 | 41.7% | 26.8 | Medium |
Landry Shamet | Fantasy Points | 14.4 | 13.9% | 22.5 | Medium |
Obi Toppin | Points | 14.4 | 84.2% | 22.3 | Medium |
Deandre Ayton | PRA | 14.4 | 5.0% | 21.1 | High |
Davion Mitchell | PRA | 14.4 | 7.1% | 26.3 | Medium |
Draymond Green | PR | 14.4 | 41.9% | 29.4 | High |
Dominick Barlow | Fantasy Points | 14.4 | 15.0% | 19.1 | Medium |
Anthony Gill | PA | 14.3 | 43.6% | 32.7 | Medium |
Kam Jones | PRA | 14.3 | 7.5% | 22.9 | Medium |
Jay Huff | PR | 14.2 | 39.3% | 19.2 | Medium |
Miles McBride | Fantasy Points | 14.2 | 14.1% | 13.8 | Medium |
Mikal Bridges | PRA | 14.2 | 10.5% | 25.9 | Medium |
Baylor Scheierman | Fantasy Points | 14.2 | 9.3% | 19.9 | Medium |
Jalen Wilson | PA | 14.2 | 39.9% | 19.6 | Medium |
Josh Okogie | Minutes | 14.2 | 3.5% | 14.2 | Medium |
Mitchell Robinson | PR | 14.1 | 39.2% | 21.5 | Medium |
Norman Powell | PR | 14.1 | 39.6% | 22.8 | Medium |
Payton Pritchard | Points | 14.1 | 84.5% | 28.9 | Medium |
Rob Dillingham | Points | 14.0 | 72.6% | 22.6 | Medium |
Seth Curry | PR | 14.0 | 38.8% | 17.5 | Medium |
Josh Hart | PRA | 14.0 | 4.5% | 25.7 | Medium |
Jabari Smith Jr. | Points | 13.9 | 76.9% | 27.2 | Medium |
Seth Curry | PA | 13.9 | 38.1% | 17.5 | Medium |
Tyson Etienne | PR | 13.9 | 35.0% | 27.1 | Medium |
Lachlan Olbrich | PRA | 13.9 | 2.9% | 19.1 | Medium |
Jarace Walker | PA | 13.8 | 37.4% | 23.1 | Medium |
Sam Hauser | Fantasy Points | 13.8 | 11.2% | 19.2 | Medium |
Miles McBride | Minutes | 13.8 | 15.1% | 13.8 | Medium |
Collin Murray-Boyles | PA | 13.7 | 36.9% | 24.6 | Medium |
Jakob Poeltl | PR | 13.7 | 36.6% | 18.2 | Medium |
Adem Bona | Fantasy Points | 13.7 | 16.3% | 15.1 | Medium |
