Slate Summary
MLB Leaderboards — July 1, 2026
Graded results for the July 1, 2026 MLB slate: 283 tracked hitters and 28 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Garrett Mitchell (Milwaukee Brewers) | 4 | 8 | 1 |
| #2 | Dansby Swanson | 3 | 12 | 8 |
| #3 | Michael Conforto | 3 | 9 | 4 |
| #4 | Mickey Moniak (Colorado Rockies) | 3 | 9 | 3 |
| #5 | Seiya Suzuki | 3 | 7 | 3 |
| #6 | Chase DeLauter (Cleveland Guardians) | 3 | 4 | 1 |
| #7 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 3 | 4 | 0 |
| #8 | Trevor Larnach | 3 | 4 | 2 |
| #9 | Ezequiel Duran (Texas Rangers) | 3 | 3 | 0 |
| #10 | Jake Cronenworth (San Diego Padres) | 3 | 3 | 0 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dansby Swanson | 3 | 12 | 8 |
| #2 | Michael Conforto | 2 | 9 | 4 |
| #3 | Mickey Moniak (Colorado Rockies) | 1 | 9 | 3 |
| #4 | Seiya Suzuki | 1 | 7 | 3 |
| #5 | Carson Benge | 1 | 6 | 2 |
| #6 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 1 | 6 | 2 |
| #7 | Sung-Mun Song | 1 | 6 | 1 |
| #8 | Brandon Marsh (Philadelphia Phillies) | 1 | 5 | 1 |
| #9 | Cedric Mullins (Tampa Bay Rays) | 1 | 5 | 2 |
| #10 | Elias Díaz (Texas Rangers) | 1 | 5 | 2 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dansby Swanson | 12 | 3 | 3 |
| #2 | Michael Conforto | 9 | 3 | 2 |
| #3 | Mickey Moniak (Colorado Rockies) | 9 | 3 | 1 |
| #4 | Garrett Mitchell (Milwaukee Brewers) | 8 | 4 | 0 |
| #5 | Seiya Suzuki | 7 | 3 | 1 |
| #6 | Carson Benge | 6 | 2 | 1 |
| #7 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 6 | 2 | 1 |
| #8 | Sung-Mun Song | 6 | 2 | 1 |
| #9 | Brandon Marsh (Philadelphia Phillies) | 5 | 2 | 1 |
| #10 | Cedric Mullins (Tampa Bay Rays) | 5 | 2 | 1 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dansby Swanson | 8 | 3 | 3 |
| #2 | Michael Conforto | 4 | 2 | 3 |
| #3 | Austin Hedges | 3 | 1 | 1 |
| #4 | David Fry | 3 | 1 | 1 |
| #5 | James Wood | 3 | 1 | 2 |
| #6 | Kody Clemens | 3 | 1 | 1 |
| #7 | Mickey Moniak (Colorado Rockies) | 3 | 1 | 3 |
| #8 | Myles Straw | 3 | 1 | 1 |
| #9 | Pete Crow-Armstrong | 3 | 1 | 2 |
| #10 | Sean Keys | 3 | 1 | 1 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dansby Swanson | 23 | 3 | 12 | 3 | 8 |
| #2 | Michael Conforto | 16 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| #3 | Mickey Moniak (Colorado Rockies) | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| #4 | Garrett Mitchell (Milwaukee Brewers) | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| #5 | Seiya Suzuki | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| #6 | Carson Benge | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| #7 | James Wood | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| #8 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| #9 | Pete Crow-Armstrong | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| #10 | Trea Turner (Philadelphia Phillies) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Taj Bradley | vs Houston Astros | 11 | 5.0 |
| #2 | Zack Wheeler | vs Pittsburgh Pirates | 10 | 4.2 |
| #3 | Kyle Freeland | vs Miami Marlins | 7 | 5.0 |
| #4 | MacKenzie Gore | vs Cleveland Guardians | 7 | 5.0 |
| #5 | Noah Schultz | vs Baltimore Orioles | 7 | 4.1 |
| #6 | Seth Lugo | vs Tampa Bay Rays | 7 | 6.0 |
| #7 | Shane Drohan | vs Cincinnati Reds | 7 | 5.2 |
| #8 | Troy Melton | vs New York Yankees | 7 | 6.1 |
| #9 | Will Warren | vs Detroit Tigers | 7 | 5.1 |
| #10 | Andrew Alvarez | vs Boston Red Sox | 6 | 4.2 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Troy Melton | vs New York Yankees | 6.1 | 7 |
| #2 | Seth Lugo | vs Tampa Bay Rays | 6.0 | 7 |
| #3 | Max Meyer | vs Colorado Rockies | 6.0 | 5 |
| #4 | Trevor McDonald | vs Arizona Diamondbacks | 6.0 | 5 |
| #5 | Dean Kremer | vs Chicago White Sox | 6.0 | 4 |
| #6 | J.T. Ginn | vs Los Angeles Dodgers | 6.0 | 4 |
| #7 | Shane McClanahan | vs Kansas City Royals | 6.0 | 4 |
| #8 | Michael McGreevy | vs Atlanta Braves | 6.0 | 3 |
| #9 | Shane Drohan | vs Cincinnati Reds | 5.2 | 7 |
| #10 | Zac Gallen | vs San Francisco Giants | 5.2 | 4 |
Archive