Slate Summary
MLB Leaderboards — June 11, 2026
Graded results for the June 11, 2026 MLB slate: 137 tracked hitters and 14 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brett Sullivan (Colorado Rockies) | 3 | 9 | 2 |
| #2 | Cole Young (Seattle Mariners) | 3 | 6 | 1 |
| #3 | Dillon Dingler (Detroit Tigers) | 3 | 4 | 0 |
| #4 | Troy Johnston (Colorado Rockies) | 3 | 4 | 0 |
| #5 | Juan Soto (New York Mets) | 2 | 6 | 1 |
| #6 | Lars Nootbaar (St. Louis Cardinals) | 2 | 6 | 1 |
| #7 | Colt Keith (Detroit Tigers) | 2 | 5 | 3 |
| #8 | Corey Seager (Texas Rangers) | 2 | 5 | 1 |
| #9 | Jared Young (New York Mets) | 2 | 5 | 2 |
| #10 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 2 | 5 | 1 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brett Sullivan (Colorado Rockies) | 2 | 9 | 2 |
| #2 | Cole Young (Seattle Mariners) | 1 | 6 | 1 |
| #3 | Juan Soto (New York Mets) | 1 | 6 | 1 |
| #4 | Lars Nootbaar (St. Louis Cardinals) | 1 | 6 | 1 |
| #5 | Colt Keith (Detroit Tigers) | 1 | 5 | 3 |
| #6 | Corey Seager (Texas Rangers) | 1 | 5 | 1 |
| #7 | Jared Young (New York Mets) | 1 | 5 | 2 |
| #8 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 1 | 5 | 1 |
| #9 | Zach McKinstry (Detroit Tigers) | 1 | 5 | 1 |
| #10 | Alec Burleson (St. Louis Cardinals) | 1 | 4 | 1 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brett Sullivan (Colorado Rockies) | 9 | 3 | 2 |
| #2 | Cole Young (Seattle Mariners) | 6 | 3 | 1 |
| #3 | Juan Soto (New York Mets) | 6 | 2 | 1 |
| #4 | Lars Nootbaar (St. Louis Cardinals) | 6 | 2 | 1 |
| #5 | Colt Keith (Detroit Tigers) | 5 | 2 | 1 |
| #6 | Corey Seager (Texas Rangers) | 5 | 2 | 1 |
| #7 | Jared Young (New York Mets) | 5 | 2 | 1 |
| #8 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 5 | 2 | 1 |
| #9 | Zach McKinstry (Detroit Tigers) | 5 | 2 | 1 |
| #10 | Dillon Dingler (Detroit Tigers) | 4 | 3 | 0 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Seiya Suzuki (Chicago Cubs) | 4 | 1 | 1 |
| #2 | Colt Keith (Detroit Tigers) | 3 | 1 | 2 |
| #3 | Adley Rutschman (Baltimore Orioles) | 3 | 0 | 2 |
| #4 | Brett Sullivan (Colorado Rockies) | 2 | 2 | 3 |
| #5 | Alex Bregman (Chicago Cubs) | 2 | 1 | 1 |
| #6 | Bo Bichette (New York Mets) | 2 | 1 | 1 |
| #7 | Brandon Lowe (Pittsburgh Pirates) | 2 | 1 | 1 |
| #8 | Jared Young (New York Mets) | 2 | 1 | 2 |
| #9 | Jimmy Crooks (St. Louis Cardinals) | 2 | 1 | 1 |
| #10 | Luke Raley (Seattle Mariners) | 2 | 1 | 1 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brett Sullivan (Colorado Rockies) | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| #2 | Cole Young (Seattle Mariners) | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| #3 | Colt Keith (Detroit Tigers) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| #4 | Jared Young (New York Mets) | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #5 | Juan Soto (New York Mets) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| #6 | Lars Nootbaar (St. Louis Cardinals) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| #7 | Seiya Suzuki (Chicago Cubs) | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| #8 | Adley Rutschman (Baltimore Orioles) | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| #9 | Corey Seager (Texas Rangers) | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| #10 | Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Christian Scott | vs St. Louis Cardinals | 6 | 4.2 |
| #2 | Edward Cabrera | vs Colorado Rockies | 5 | 5.1 |
| #3 | Hunter Dobbins | vs New York Mets | 5 | 4.1 |
| #4 | Kyle Bradish | vs Seattle Mariners | 5 | 4.0 |
| #5 | Tyler Phillips | vs Arizona Diamondbacks | 5 | 5.0 |
| #6 | Bryan Woo | vs Baltimore Orioles | 4 | 5.0 |
| #7 | Keider Montero | vs Minnesota Twins | 4 | 6.1 |
| #8 | Zebby Matthews | vs Detroit Tigers | 4 | 6.0 |
| #9 | Kumar Rocker | vs Kansas City Royals | 3 | 4.2 |
| #10 | Mitch Keller | vs Los Angeles Dodgers | 3 | 4.0 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Michael Wacha | vs Texas Rangers | 7.0 | 2 |
| #2 | Keider Montero | vs Minnesota Twins | 6.1 | 4 |
| #3 | Zebby Matthews | vs Detroit Tigers | 6.0 | 4 |
| #4 | Merrill Kelly | vs Miami Marlins | 6.0 | 1 |
| #5 | Edward Cabrera | vs Colorado Rockies | 5.1 | 5 |
| #6 | Tyler Phillips | vs Arizona Diamondbacks | 5.0 | 5 |
| #7 | Bryan Woo | vs Baltimore Orioles | 5.0 | 4 |
| #8 | Christian Scott | vs St. Louis Cardinals | 4.2 | 6 |
| #9 | Kumar Rocker | vs Kansas City Royals | 4.2 | 3 |
| #10 | Justin Wrobleski | vs Pittsburgh Pirates | 4.2 | 1 |
Archive