Slate Summary
MLB Leaderboards — March 27, 2026
Graded results for the March 27, 2026 MLB slate: 156 tracked hitters and 16 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Shea Langeliers (Athletics) | 3 | 9 | 2 |
| #2 | Mike Trout (Los Angeles Angels) | 3 | 6 | 1 |
| #3 | Austin Riley (Atlanta Braves) | 3 | 3 | 0 |
| #4 | Javier Sanoja (Miami Marlins) | 3 | 3 | 1 |
| #5 | Alex Freeland (Los Angeles Dodgers) | 2 | 6 | 1 |
| #6 | Josh Lowe | 2 | 6 | 3 |
| #7 | Zach Neto (Los Angeles Angels) | 2 | 6 | 1 |
| #8 | Giancarlo Stanton | 2 | 5 | 1 |
| #9 | Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) | 2 | 5 | 1 |
| #10 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 2 | 5 | 1 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Shea Langeliers (Athletics) | 2 | 9 | 2 |
| #2 | Alex Freeland (Los Angeles Dodgers) | 1 | 6 | 1 |
| #3 | Josh Lowe | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Mike Trout (Los Angeles Angels) | 1 | 6 | 1 |
| #5 | Zach Neto (Los Angeles Angels) | 1 | 6 | 1 |
| #6 | Giancarlo Stanton | 1 | 5 | 1 |
| #7 | Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) | 1 | 5 | 1 |
| #8 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 1 | 5 | 1 |
| #9 | Aaron Judge | 1 | 4 | 2 |
| #10 | Chase DeLauter (Cleveland Guardians) | 1 | 4 | 1 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Shea Langeliers (Athletics) | 9 | 3 | 2 |
| #2 | Mike Trout (Los Angeles Angels) | 6 | 3 | 1 |
| #3 | Alex Freeland (Los Angeles Dodgers) | 6 | 2 | 1 |
| #4 | Josh Lowe | 6 | 2 | 1 |
| #5 | Zach Neto (Los Angeles Angels) | 6 | 2 | 1 |
| #6 | Giancarlo Stanton | 5 | 2 | 1 |
| #7 | Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) | 5 | 2 | 1 |
| #8 | Ozzie Albies (Atlanta Braves) | 5 | 2 | 1 |
| #9 | Alek Thomas | 4 | 2 | 0 |
| #10 | Andrés Giménez (Toronto Blue Jays) | 4 | 2 | 0 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cole Young (Seattle Mariners) | 3 | 1 | 1 |
| #2 | Josh Lowe | 3 | 1 | 2 |
| #3 | Mookie Betts (Los Angeles Dodgers) | 3 | 1 | 1 |
| #4 | Alek Thomas | 3 | 0 | 2 |
| #5 | Andrés Giménez (Toronto Blue Jays) | 3 | 0 | 2 |
| #6 | Shea Langeliers (Athletics) | 2 | 2 | 3 |
| #7 | Aaron Judge | 2 | 1 | 1 |
| #8 | Luke Raley (Seattle Mariners) | 2 | 1 | 1 |
| #9 | Michael Harris II (Atlanta Braves) | 2 | 1 | 1 |
| #10 | Kevin McGonigle (Detroit Tigers) | 2 | 0 | 1 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Shea Langeliers (Athletics) | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| #2 | Josh Lowe | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| #3 | Mike Trout (Los Angeles Angels) | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| #4 | Alek Thomas | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| #5 | Alex Freeland (Los Angeles Dodgers) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| #6 | Andrés Giménez (Toronto Blue Jays) | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| #7 | Zach Neto (Los Angeles Angels) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| #8 | Cole Young (Seattle Mariners) | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| #9 | Giancarlo Stanton | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| #10 | Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kevin Gausman | vs Athletics | 11 | 6.0 |
| #2 | Cam Schlittler | vs San Francisco Giants | 8 | 5.1 |
| #3 | Gavin Williams | vs Seattle Mariners | 7 | 5.0 |
| #4 | Chris Sale (Atlanta Braves) | vs Kansas City Royals | 6 | 6.0 |
| #5 | Emmet Sheehan | vs Arizona Diamondbacks | 6 | 3.1 |
| #6 | George Kirby (Seattle Mariners) | vs Cleveland Guardians | 6 | 6.0 |
| #7 | Michael King (San Diego Padres) | vs Detroit Tigers | 6 | 5.0 |
| #8 | Mike Burrows | vs Los Angeles Angels | 6 | 5.2 |
| #9 | Cole Ragans | vs Atlanta Braves | 5 | 4.0 |
| #10 | Framber Valdez (Detroit Tigers) | vs San Diego Padres | 5 | 6.0 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sandy Alcantara | vs Colorado Rockies | 7.0 | 5 |
| #2 | Kevin Gausman | vs Athletics | 6.0 | 11 |
| #3 | Chris Sale (Atlanta Braves) | vs Kansas City Royals | 6.0 | 6 |
| #4 | George Kirby (Seattle Mariners) | vs Cleveland Guardians | 6.0 | 6 |
| #5 | Framber Valdez (Detroit Tigers) | vs San Diego Padres | 6.0 | 5 |
| #6 | Mike Burrows | vs Los Angeles Angels | 5.2 | 6 |
| #7 | Cam Schlittler | vs San Francisco Giants | 5.1 | 8 |
| #8 | Robbie Ray (San Francisco Giants) | vs New York Yankees | 5.1 | 4 |
| #9 | Gavin Williams | vs Seattle Mariners | 5.0 | 7 |
| #10 | Michael King (San Diego Padres) | vs Detroit Tigers | 5.0 | 6 |
Archive