MLB is in the offseason. It's back in late March.
Here's what's live tonight:
MLB Leaderboards — October 3, 2026
Graded results for the October 3, 2026 MLB slate: 86 tracked hitters and 8 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Tucker | 2 | 5 | 2 |
| #2 | Munetaka Murakami | 2 | 5 | 2 |
| #3 | Teoscar Hernández | 2 | 5 | 2 |
| #4 | Colson Montgomery | 2 | 3 | 1 |
| #5 | Manny Machado | 2 | 3 | 0 |
| #6 | Dustin Harris | 2 | 2 | 0 |
| #7 | Jake Bauers (Milwaukee Brewers) | 2 | 2 | 0 |
| #8 | Jackson Chourio (Milwaukee Brewers) | 1 | 4 | 2 |
| #9 | Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays) | 1 | 4 | 1 |
| #10 | Max Muncy | 1 | 4 | 1 |
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Tucker | 1 | 5 | 2 |
| #2 | Munetaka Murakami | 1 | 5 | 2 |
| #3 | Teoscar Hernández | 1 | 5 | 2 |
| #4 | Jackson Chourio (Milwaukee Brewers) | 1 | 4 | 2 |
| #5 | Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays) | 1 | 4 | 1 |
| #6 | Max Muncy | 1 | 4 | 1 |
| #7 | Ozzie Albies | 1 | 4 | 2 |
| #8 | Sean Murphy | 1 | 4 | 1 |
| #9 | William Contreras (Milwaukee Brewers) | 1 | 4 | 1 |
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Tucker | 5 | 2 | 1 |
| #2 | Munetaka Murakami | 5 | 2 | 1 |
| #3 | Teoscar Hernández | 5 | 2 | 1 |
| #4 | Jackson Chourio (Milwaukee Brewers) | 4 | 1 | 1 |
| #5 | Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays) | 4 | 1 | 1 |
| #6 | Max Muncy | 4 | 1 | 1 |
| #7 | Ozzie Albies | 4 | 1 | 1 |
| #8 | Sean Murphy | 4 | 1 | 1 |
| #9 | William Contreras (Milwaukee Brewers) | 4 | 1 | 1 |
| #10 | Colson Montgomery | 3 | 2 | 0 |
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jackson Chourio (Milwaukee Brewers) | 2 | 1 | 1 |
| #2 | Kyle Tucker | 2 | 1 | 2 |
| #3 | Munetaka Murakami | 2 | 1 | 2 |
| #4 | Ozzie Albies | 2 | 1 | 1 |
| #5 | Teoscar Hernández | 2 | 1 | 2 |
| #6 | Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays) | 1 | 1 | 1 |
| #7 | Max Muncy | 1 | 1 | 1 |
| #8 | Sean Murphy | 1 | 1 | 1 |
| #9 | William Contreras (Milwaukee Brewers) | 1 | 1 | 1 |
| #10 | Colson Montgomery | 1 | 0 | 2 |
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Tucker | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #2 | Munetaka Murakami | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #3 | Teoscar Hernández | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #4 | Jackson Chourio (Milwaukee Brewers) | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| #5 | Ozzie Albies | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| #6 | Colson Montgomery | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| #7 | Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| #8 | Max Muncy | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| #9 | Sean Murphy | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| #10 | William Contreras (Milwaukee Brewers) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Drew Rasmussen (Tampa Bay Rays) | vs New York Yankees | 10 | 8.0 |
| #2 | Tarik Skubal | vs Atlanta Braves | 7 | 6.0 |
| #3 | Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers) | vs San Diego Padres | 6 | 4.0 |
| #4 | Parker Messick | vs Chicago White Sox | 6 | 4.1 |
| #5 | Gerrit Cole | vs Tampa Bay Rays | 5 | 5.0 |
| #6 | Dylan Dodd | vs Los Angeles Dodgers | 4 | 3.0 |
| #7 | Hagen Smith | vs Cleveland Guardians | 4 | 2.2 |
| #8 | Robbie Ray | vs Milwaukee Brewers | 1 | 2.2 |
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Drew Rasmussen (Tampa Bay Rays) | vs New York Yankees | 8.0 | 10 |
| #2 | Tarik Skubal | vs Atlanta Braves | 6.0 | 7 |
| #3 | Gerrit Cole | vs Tampa Bay Rays | 5.0 | 5 |
| #4 | Parker Messick | vs Chicago White Sox | 4.1 | 6 |
| #5 | Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers) | vs San Diego Padres | 4.0 | 6 |
| #6 | Dylan Dodd | vs Los Angeles Dodgers | 3.0 | 4 |
| #7 | Hagen Smith | vs Cleveland Guardians | 2.2 | 4 |
| #8 | Robbie Ray | vs Milwaukee Brewers | 2.2 | 1 |