Slate Summary
MLB Leaderboards — June 2, 2026
Graded results for the June 2, 2026 MLB slate: 306 tracked hitters and 29 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brandon Marsh (Philadelphia Phillies) | 4 | 4 | 0 |
| #2 | Paul Goldschmidt (New York Yankees) | 3 | 7 | 4 |
| #3 | Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) | 3 | 6 | 2 |
| #4 | José Ramírez (Cleveland Guardians) | 3 | 6 | 2 |
| #5 | Joc Pederson (Texas Rangers) | 3 | 5 | 2 |
| #6 | Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres) | 3 | 4 | 0 |
| #7 | Jeremy Peña (Houston Astros) | 3 | 4 | 2 |
| #8 | Kyle Higashioka (Texas Rangers) | 3 | 4 | 0 |
| #9 | Daniel Susac (San Francisco Giants) | 3 | 3 | 0 |
| #10 | Dominic Canzone (Seattle Mariners) | 3 | 3 | 0 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Carson Benge (New York Mets) | 2 | 8 | 3 |
| #2 | Heriberto Hernández (Miami Marlins) | 2 | 8 | 3 |
| #3 | Spencer Steer (Cincinnati Reds) | 2 | 8 | 2 |
| #4 | Paul Goldschmidt (New York Yankees) | 1 | 7 | 4 |
| #5 | Endy Rodríguez (Pittsburgh Pirates) | 1 | 6 | 3 |
| #6 | Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) | 1 | 6 | 2 |
| #7 | Hunter Goodman (Colorado Rockies) | 1 | 6 | 1 |
| #8 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 1 | 6 | 1 |
| #9 | Corbin Carroll (Arizona Diamondbacks) | 1 | 5 | 1 |
| #10 | Jhonny Pereda (Seattle Mariners) | 1 | 5 | 3 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Carson Benge (New York Mets) | 8 | 2 | 2 |
| #2 | Heriberto Hernández (Miami Marlins) | 8 | 2 | 2 |
| #3 | Spencer Steer (Cincinnati Reds) | 8 | 2 | 2 |
| #4 | Paul Goldschmidt (New York Yankees) | 7 | 3 | 1 |
| #5 | Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) | 6 | 3 | 1 |
| #6 | José Ramírez (Cleveland Guardians) | 6 | 3 | 0 |
| #7 | Endy Rodríguez (Pittsburgh Pirates) | 6 | 2 | 1 |
| #8 | Hunter Goodman (Colorado Rockies) | 6 | 2 | 1 |
| #9 | Matt Olson (Atlanta Braves) | 6 | 2 | 1 |
| #10 | Joc Pederson (Texas Rangers) | 5 | 3 | 0 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Paul Goldschmidt (New York Yankees) | 4 | 1 | 3 |
| #2 | Travis Bazzana (Cleveland Guardians) | 4 | 0 | 1 |
| #3 | Carson Benge (New York Mets) | 3 | 2 | 2 |
| #4 | Heriberto Hernández (Miami Marlins) | 3 | 2 | 2 |
| #5 | Brandon Lowe (Pittsburgh Pirates) | 3 | 1 | 1 |
| #6 | Endy Rodríguez (Pittsburgh Pirates) | 3 | 1 | 2 |
| #7 | Jake Bauers (Milwaukee Brewers) | 3 | 1 | 1 |
| #8 | Jhonny Pereda (Seattle Mariners) | 3 | 1 | 2 |
| #9 | Joe Mack (Miami Marlins) | 3 | 1 | 1 |
| #10 | Oneil Cruz (Pittsburgh Pirates) | 3 | 1 | 2 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Paul Goldschmidt (New York Yankees) | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| #2 | Carson Benge (New York Mets) | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| #3 | Heriberto Hernández (Miami Marlins) | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| #4 | Spencer Steer (Cincinnati Reds) | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| #5 | Endy Rodríguez (Pittsburgh Pirates) | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| #6 | Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| #7 | José Ramírez (Cleveland Guardians) | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| #8 | Jhonny Pereda (Seattle Mariners) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| #9 | Joc Pederson (Texas Rangers) | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| #10 | Oneil Cruz (Pittsburgh Pirates) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Harrison | vs San Francisco Giants | 12 | 5.2 |
| #2 | Dustin May | vs Texas Rangers | 9 | 5.2 |
| #3 | Aaron Nola | vs San Diego Padres | 8 | 5.0 |
| #4 | Kevin Gausman | vs Atlanta Braves | 8 | 6.0 |
| #5 | Logan Gilbert | vs New York Mets | 8 | 5.1 |
| #6 | Noah Cameron | vs Cincinnati Reds | 8 | 7.0 |
| #7 | Connor Prielipp | vs Chicago White Sox | 7 | 6.0 |
| #8 | Nathan Eovaldi | vs St. Louis Cardinals | 7 | 6.0 |
| #9 | Bryce Elder | vs Toronto Blue Jays | 6 | 6.2 |
| #10 | Connelly Early | vs Baltimore Orioles | 6 | 5.1 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Noah Cameron | vs Cincinnati Reds | 7.0 | 8 |
| #2 | Shane Baz | vs Boston Red Sox | 7.0 | 6 |
| #3 | Gage Jump | vs Chicago Cubs | 7.0 | 5 |
| #4 | Bryce Elder | vs Toronto Blue Jays | 6.2 | 6 |
| #5 | Jameson Taillon | vs Athletics | 6.1 | 6 |
| #6 | Kevin Gausman | vs Atlanta Braves | 6.0 | 8 |
| #7 | Connor Prielipp | vs Chicago White Sox | 6.0 | 7 |
| #8 | Nathan Eovaldi | vs St. Louis Cardinals | 6.0 | 7 |
| #9 | Michael Soroka | vs Los Angeles Dodgers | 6.0 | 6 |
| #10 | Andrew Abbott | vs Kansas City Royals | 6.0 | 5 |
Archive