MLB is in the offseason. It's back in late March.
Here's what's live tonight:
MLB Leaderboards — August 11, 2026
Graded results for the August 11, 2026 MLB slate: 308 tracked hitters and 30 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Gunnar Henderson | 3 | 7 | 2 |
| #2 | Mookie Betts | 3 | 7 | 2 |
| #3 | Chase DeLauter | 3 | 6 | 1 |
| #4 | Christian Encarnacion-Strand | 3 | 6 | 1 |
| #5 | Luis Campusano | 3 | 6 | 3 |
| #6 | Pete Alonso | 3 | 6 | 2 |
| #7 | Brady House | 3 | 3 | 0 |
| #8 | Manny Machado | 3 | 3 | 0 |
| #9 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 2 | 8 | 3 |
| #10 | Eugenio Suárez | 2 | 6 | 1 |
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 2 | 8 | 3 |
| #2 | Gunnar Henderson | 1 | 7 | 2 |
| #3 | Mookie Betts | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Chase DeLauter | 1 | 6 | 1 |
| #5 | Christian Encarnacion-Strand | 1 | 6 | 1 |
| #6 | Eugenio Suárez | 1 | 6 | 1 |
| #7 | Jacob Young | 1 | 6 | 1 |
| #8 | Luis Campusano | 1 | 6 | 3 |
| #9 | Pete Alonso | 1 | 6 | 2 |
| #10 | Seiya Suzuki | 1 | 6 | 2 |
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 8 | 2 | 2 |
| #2 | Gunnar Henderson | 7 | 3 | 1 |
| #3 | Mookie Betts | 7 | 3 | 1 |
| #4 | Chase DeLauter | 6 | 3 | 1 |
| #5 | Christian Encarnacion-Strand | 6 | 3 | 1 |
| #6 | Luis Campusano | 6 | 3 | 1 |
| #7 | Pete Alonso | 6 | 3 | 1 |
| #8 | Eugenio Suárez | 6 | 2 | 1 |
| #9 | Jacob Young | 6 | 2 | 1 |
| #10 | Seiya Suzuki | 6 | 2 | 1 |
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Luis Rengifo | 4 | 1 | 2 |
| #2 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 3 | 2 | 2 |
| #3 | Carson Williams | 3 | 1 | 1 |
| #4 | Luis Campusano | 3 | 1 | 3 |
| #5 | Kevin McGonigle | 3 | 0 | 2 |
| #6 | CJ Abrams | 2 | 1 | 1 |
| #7 | Ceddanne Rafaela | 2 | 1 | 1 |
| #8 | Gunnar Henderson | 2 | 1 | 3 |
| #9 | Jo Adell | 2 | 1 | 1 |
| #10 | Junior Caminero (Tampa Bay Rays) | 2 | 1 | 1 |
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Taylor Walls (Tampa Bay Rays) | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| #2 | Gunnar Henderson | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| #3 | Luis Campusano | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| #4 | Mookie Betts | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| #5 | Luis Rengifo | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| #6 | Pete Alonso | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| #7 | Chase DeLauter | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| #8 | Christian Encarnacion-Strand | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| #9 | Seiya Suzuki | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| #10 | Eugenio Suárez | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Blake Snell | vs Kansas City Royals | 10 | 6.0 |
| #2 | Sean Burke | vs Cincinnati Reds | 8 | 7.0 |
| #3 | Cristopher Sánchez | vs St. Louis Cardinals | 7 | 6.0 |
| #4 | Dylan Cease | vs Boston Red Sox | 7 | 5.0 |
| #5 | Eury Pérez | vs Pittsburgh Pirates | 7 | 7.0 |
| #6 | Bryan Woo | vs New York Yankees | 5 | 5.0 |
| #7 | Michael Wacha | vs Los Angeles Dodgers | 5 | 6.2 |
| #8 | Nick Lodolo | vs Chicago White Sox | 5 | 4.0 |
| #9 | Nick Martinez | vs Athletics | 5 | 9.0 |
| #10 | Ryan Johnson | vs Texas Rangers | 5 | 4.1 |
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Nick Martinez | vs Athletics | 9.0 | 5 |
| #2 | Sean Burke | vs Cincinnati Reds | 7.0 | 8 |
| #3 | Eury Pérez | vs Pittsburgh Pirates | 7.0 | 7 |
| #4 | Cody Bradford | vs Los Angeles Angels | 7.0 | 1 |
| #5 | Michael Wacha | vs Los Angeles Dodgers | 6.2 | 5 |
| #6 | Tanner Bibee | vs Detroit Tigers | 6.1 | 4 |
| #7 | Blake Snell | vs Kansas City Royals | 6.0 | 10 |
| #8 | Cristopher Sánchez | vs St. Louis Cardinals | 6.0 | 7 |
| #9 | Tomoyuki Sugano | vs Arizona Diamondbacks | 6.0 | 5 |
| #10 | Walker Buehler | vs Milwaukee Brewers | 6.0 | 5 |