Slate Summary
MLB Leaderboards — August 2, 2026
Graded results for the August 2, 2026 MLB slate: 310 tracked hitters and 30 tracked starting pitchers. Every leaderboard below ranks actual recorded outcomes — hits, home runs, total bases, RBI, strikeouts, and innings. See the full graded slate results for this date.
Hits
Top Hit Performers
| Rank | Player | Hits | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Yordan Alvarez (Houston Astros) | 4 | 7 | 2 |
| #2 | Cole Young (Seattle Mariners) | 4 | 4 | 1 |
| #3 | Nathaniel Lowe | 3 | 5 | 2 |
| #4 | Cam Smith (Houston Astros) | 3 | 4 | 1 |
| #5 | Cole Carrigg (Colorado Rockies) | 3 | 4 | 1 |
| #6 | Chandler Simpson (Tampa Bay Rays) | 3 | 3 | 0 |
| #7 | Everson Pereira | 2 | 6 | 4 |
| #8 | Tyler Stephenson (Cincinnati Reds) | 2 | 6 | 2 |
| #9 | Brandon Nimmo (Texas Rangers) | 2 | 5 | 1 |
| #10 | Ceddanne Rafaela | 2 | 5 | 1 |
Home Runs
Top Home Run Performers
Every tracked hitter who homered on this slate.
| Rank | Player | HR | Total Bases | RBI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Everson Pereira | 1 | 6 | 4 |
| #2 | Tyler Stephenson (Cincinnati Reds) | 1 | 6 | 2 |
| #3 | Brandon Nimmo (Texas Rangers) | 1 | 5 | 1 |
| #4 | Ceddanne Rafaela | 1 | 5 | 1 |
| #5 | Jackson Merrill (San Diego Padres) | 1 | 5 | 2 |
| #6 | Jeremy Peña (Houston Astros) | 1 | 5 | 2 |
| #7 | Joe Mack (Miami Marlins) | 1 | 5 | 1 |
| #8 | José Caballero | 1 | 5 | 2 |
| #9 | Luke Keaschall (Minnesota Twins) | 1 | 5 | 1 |
| #10 | Masataka Yoshida | 1 | 5 | 2 |
Total Bases
Top Total Bases Performers
| Rank | Player | Total Bases | Hits | HR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Yordan Alvarez (Houston Astros) | 7 | 4 | 0 |
| #2 | Everson Pereira | 6 | 2 | 1 |
| #3 | Tyler Stephenson (Cincinnati Reds) | 6 | 2 | 1 |
| #4 | Nathaniel Lowe | 5 | 3 | 0 |
| #5 | Brandon Nimmo (Texas Rangers) | 5 | 2 | 1 |
| #6 | Ceddanne Rafaela | 5 | 2 | 1 |
| #7 | Jackson Merrill (San Diego Padres) | 5 | 2 | 1 |
| #8 | Jeremy Peña (Houston Astros) | 5 | 2 | 1 |
| #9 | Joe Mack (Miami Marlins) | 5 | 2 | 1 |
| #10 | José Caballero | 5 | 2 | 1 |
RBI
Top RBI Performers
| Rank | Player | RBI | HR | Hits |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Everson Pereira | 4 | 1 | 2 |
| #2 | Eduardo Valencia | 4 | 0 | 2 |
| #3 | Bryan De La Cruz | 3 | 1 | 1 |
| #4 | Cal Raleigh (Seattle Mariners) | 3 | 1 | 1 |
| #5 | Jake McCarthy (Colorado Rockies) | 3 | 1 | 1 |
| #6 | Royce Lewis (Minnesota Twins) | 3 | 1 | 2 |
| #7 | Andy Pages | 3 | 0 | 2 |
| #8 | Chase DeLauter | 3 | 0 | 2 |
| #9 | Spencer Torkelson (Detroit Tigers) | 3 | 0 | 2 |
| #10 | Jackson Merrill (San Diego Padres) | 2 | 1 | 2 |
Combined Production
Most Productive Offensive Games
Combined = hits + total bases + RBI (actual outcomes).
| Rank | Player | Combined | Hits | TB | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Yordan Alvarez (Houston Astros) | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| #2 | Everson Pereira | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| #3 | Eduardo Valencia | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| #4 | Nathaniel Lowe | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| #5 | Royce Lewis (Minnesota Twins) | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| #6 | Tyler Stephenson (Cincinnati Reds) | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| #7 | Cole Young (Seattle Mariners) | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| #8 | Jackson Merrill (San Diego Padres) | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #9 | Jeremy Peña (Houston Astros) | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| #10 | José Caballero | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Strikeouts
Most Strikeout-Dominant Starts
| Rank | Pitcher | Opponent | Strikeouts | IP |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Gavin Williams | vs Arizona Diamondbacks | 10 | 5.2 |
| #2 | Jacob Misiorowski | vs Los Angeles Angels | 10 | 7.0 |
| #3 | Chase Burns | vs Pittsburgh Pirates | 9 | 6.0 |
| #4 | Griffin Jax | vs Chicago White Sox | 8 | 5.0 |
| #5 | Kyle Freeland | vs Kansas City Royals | 8 | 9.0 |
| #6 | Peter Lambert | vs Texas Rangers | 8 | 5.2 |
| #7 | Colin Rea | vs New York Yankees | 7 | 6.0 |
| #8 | Matthew Liberatore (St. Louis Cardinals) | vs Toronto Blue Jays | 7 | 6.0 |
| #9 | Walbert Ureña | vs Milwaukee Brewers | 7 | 6.0 |
| #10 | Landen Roupp | vs San Diego Padres | 6 | 4.2 |
Innings
Top Pitching Workloads
Deepest tracked starts on this slate by innings recorded.
| Rank | Pitcher | Opponent | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyle Freeland | vs Kansas City Royals | 9.0 | 8 |
| #2 | Jacob Misiorowski | vs Los Angeles Angels | 7.0 | 10 |
| #3 | George Kirby (Seattle Mariners) | vs Minnesota Twins | 7.0 | 3 |
| #4 | Anthony Kay (Chicago White Sox) | vs Tampa Bay Rays | 6.1 | 3 |
| #5 | Chase Burns | vs Pittsburgh Pirates | 6.0 | 9 |
| #6 | Colin Rea | vs New York Yankees | 6.0 | 7 |
| #7 | Matthew Liberatore (St. Louis Cardinals) | vs Toronto Blue Jays | 6.0 | 7 |
| #8 | Walbert Ureña | vs Milwaukee Brewers | 6.0 | 7 |
| #9 | Max Scherzer (Toronto Blue Jays) | vs St. Louis Cardinals | 6.0 | 5 |
| #10 | Sandy Alcantara | vs New York Mets | 6.0 | 5 |
Archive